Aulas publicadas, consultalas con nuestro exclusivo Sistema Interactivo de Aulas:

Cursos Intensivos
| MATERIA | DIAS | HORA | PROFESOR | CURSO | CATEDRA | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | MAMIVI | 11 a 13 | MORONI FERNANDO | 50 | BONATTI | 211 |
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | LUJUVI | 17 a 20 | NESPRIAS JOSE MARIA | 51 | BONATTI | 442 |
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | LUMIJU | 19 a 22 | LEPORE GUSTAVO | 52 | GHIGLIONE | 213 |
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | LUMIJU | 09 a 12 | SARAVIA FEDERICO | 53 | VICENTE | 456 |
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | MAM IVI | 09 a 12 | D'ANGELO JULIAN | 54 | VICENTE | 106 |
| SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (Código: 274) | LUMIVI | 18 a 21 | WASIAK JORGE | 50 | C. HERNANDEZ | 3 |
| SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (Código: 274) | LUMIJU | 18 a 21 | SEMENIUK OLGA | 51 | C. HERNANDEZ | 440 |
| SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (Código: 274) | LUMIVI | 09 a 12 | MURUA CARLOS | 52 | J. VAZQUEZ | 108 |
| ADMINISTRACION FINANCIERA (Código: 279) | LUMIVISA | 18 a 21//10 a 13 | ZAMBOTTI JUAN PABLO | 50 | H. FERNANDEZ | 6 |
| ADMINISTRACION DEL PERSONAL (Código 454) | LUMIJU | 10 a 13 | PEREZ VAN MORLEGAN | 50 | PEREZ VAN MORLEGAN | 450 |
| COMERCIALIZACION (Código 456) | LUMAMIJU | 08 a 11 | LEVAGGI NORBERTO | 50 | DEPTO. ADMINISTRACION | 448 |
| PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO (Código 458) | LUMIVI | 09 a 12 | LUCERO JORGE | 50 | PICO DUNI | 457 |
| DIRECCION GENERAL (Código: 459) | LUMAMIJU | 07 a 10 | MORONI FERNANDO | 50 | L. SCHVARSTEIN | 211 |
| DIRECCION GENERAL (Código: 459) | LUMAMIJU | 08 a 11 | QUIROGA CANGIANO IVAN | 51 | J. ETKIN | 214 |
| GESTION DEL CAPITAL SOCIAL Y LOS VALORES ETICOS (Código: 742) | LUMIJU | 18 a 21 | HADDAD VERONICA | 50 | HADDAD | 210 |
| GERENCIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO (Código: 761) | LUMIJU | 10 a 13 | BERENBLUM DANIEL | 50 | LAROCCA | 453 |
| COMERCIALIZACION INTERNACIONAL (Código: 789) | LUMAJU | 19 a 22 | NOVALES CESAR | 50 | NOVALES | 446 |
| SEMINARIO DE GESTION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (Código: 792) | MAMIJU | 17 a 20 | ESCOBAR RENE JOSE | 50 | QUIROGA | 106 |
| CREATIVIDAD E INNOVACION EN LAS ORGANIZACIONES (Código: 793) | LUMAJU | 13 a 16 | RICO RUBEN | 50 | RICO | 214 |
| ADMINISTRACION PUBLICA (Código: 794) | LUMIJU | 16 a 19 | LEMA GONZALO | 50 | FELCMAN | 201 |
| SISTEMAS CONTABLES (Código: 351) | LUMAMIJU | 18 a 21 | FERNANDEZ OSCAR | 50 | CAMPO | 456 |
| SISTEMAS CONTABLES (Código: 351) | LUMAMIJU | 17 a 20 | O'CONNOR EDUARDO | 51 | PAHLEN | 111 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL (Código: 352) | LUMAMIJU | 10 a 13 | SCAVONE GRACIELA | 50 | CAMPO | 459 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL (Código: 352) | LUMAMIJU | 19 a 22 | RAPISARDA CARLOS | 51 | CAMPO | 450 |
| SISTEMAS DE COSTOS (Código: 353) | LUMIJU | 18 a 21 | CAMPO CARLOS | 50 | LOPEZ URIBURU | 10 |
| SISTEMAS DE COSTOS (Código: 353) | LUMIVI | 19 a 22 | DIAZ MORENO MANUEL | 51 | SUBDIRECTOR DE AREA | 117 |
| AUDITORIA (Código: 355) | LUMAMIJU | 07 a 10 | GANGBERC CESAR | 51 | SUBDIRECTOR DE AREA | 201 |
| ACTUACION PROFESIONAL JUDICIAL (Código: 358) | LUMIJU | 17 a 20 | CRISTOBAL NORMA | 50 | SUBDIRECTOR DE AREA | 11 |
| ACTUACION PROFESIONAL JUDICIAL (Código: 358) | MAMIVI | 18 a 21 | CRISTOBAL NORMA | 51 | SUBDIRECTOR DE AREA | 11/211 |
| ACTUACION PROFESIONAL JUDICIAL (Código: 358) | LUMIVI | 14 a 17 | TURCO GRACIELA | 52 | TURCO | 443 |
| ACTUACION PROFESIONAL JUDICIAL (Código: 358) | LUMIVI | 18 a 21 | GACIO MARISA | 53 | TURCO | 209 |
| ACTUACION PROFESIONAL JUDICIAL (Código: 358) | LUMIJU | 16 a 19 | MARTIN LIDIA | 54 | ZAGLUL | 202 |
| GESTION Y COSTOS PARA CONTADORES (Código: 362) | LUMIJUVI | 15 a 18 | CAMPO CARLOS | 50 | MARZULLO | 10 |
| GESTION Y COSTOS PARA CONTADORES (Código: 362) | LUMAMIJU | 07 a 10 | GATTO AGUSTIN a QUINTANA ADRIANA | 51 | SUBDIRECTOR DE AREA | 213 |
| ACTUACION PROFESIONAL DEL CONTADOR EN SOCIEDADES (Código: 766) | LUMIVI | 19 a 22 | RODRIGUEZ RAQUEL | 50 | DI RANNI | 102 |
| SISTEMAS DE ADMINIST.FINANCIERA Y CTROL.DEL SECTOR PUBLICO (Código: 774) | MAMIJU | 17 a 20 | PERMUY JUAN JOSE | 50 | PERMUY | 444 |
| INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO (Código: 251) | MAMIJU | 09 a 12 | TORCASIO CARLOS | 50 | CARNOTTA | 111 |
| INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO (Código: 251) | LUMIVI | 08 a 11 | GALLOTI ALDO | 51 | CARNOTTA | 105 |
| INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO (Código: 273) | LUMIJU | 17 a 20 | SANGUINETTI MARIANO | 50 | CURA | 115 |
| DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Código: 354) | MAMIJU | 17 a 20 | MAZA MIGUEL a NEINER LAURA | 50 | MAZA | 209/203 |
| DERECHO ECONOMICO I (Código: 359) | LUMIVI | 09 a 12 | DABOVE SANTIAGO | 50 | GHERSI | 102 |
| DERECHO INFORMATICO (Código: 777) | MAMIJU | 11 a 14 | ELIAS MIGUEL | 50 | DEPARTAMENTO | 462 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | LUMIVI | 07 a 10 | DI PELINO ANDRES a MATEU SILVANA | 50 | DI PELINO | 209 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | LUMIVI | 07 a 10 | EIRAS ROEL SANTIAGO | 51 | TOW | 205 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | LUMIJU | 19 a 22 | DIATLENKO JUAN PABLO | 52 | TOW | 201 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | LUMAMIJU | 15 a 18 | DOMINGUEZ Y VENCE GABRIEL | 50 | PEREZ ENRRI | 446 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | LUMAMIJU | 18 a 21 | DOMINGUEZ Y VENCE GABRIEL | 51 | PEREZ ENRRI | 110 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | LUMIVISA | 18 a 21/ 9 a 12 | GOMEZ BARBATO ALICIA | 52 | ROSIGNOLO | 452/106 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | LUMAMIVI | 09 a 12 | SINGERMAN PABLO | 53 | SINGERMAN | 458 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | LUMAJUVI | 17 a 20 | TOMBOLINI MATIAS | 54 | SINGERMAN | 453 |
| MICROECONOMIA II (Código: 286) | LUMAMIJU | 18 a 21 | BOUR ENRIQUE | 50 | BOUR | 454 |
| GEOGRAFIA ECONOMICA (Código: 287) | LUMAJU | 17 a 20 | BENITEZ JUAN ROBERTO | 50 | BENITEZ | 460 |
| ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA (Código: 557) | MAMIJU | 18 a 21 | NIETO MICHEL DANIEL | 50 | A. GARCIA | 464 |
| ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA (Código: 557) | MAMIJU | 10 a 13 | VAZQUEZ BLANCO JUAN MANUEL | 51 | ROFMAN | 214 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA (Código: 249) | MAJUVI | 19 a 22 | ANDRINO JUAN | 50 | GILBERT | 203 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA (Código: 249) | MAMIJU | 18 a 21 | ROUGIER MARCELO | 51 | ROUGIER | 205 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA (Código: 249) | LUMIVI | 19 a 22 | PAMPIN GRACIELA | 52 | ROUGIER | 206 |
| TEORIA POLITICA Y DERECHO PUBLICO (Código: 261) | LUMIVI | 09 a 12 | RUBINSTEIN DARIO | 50 | AZNAR | 210 |
| SOCIOLOGIA DE LA ORGANIZACION (Código: 452) | LUMISA | 19 a 22/10 a 13 | ANDRINO JUAN | 50 | DEPARTAMENTO | 448/120 |
| SOCIOLOGIA DE LA ORGANIZACION (Código: 452) | LUMIVI | 10 a 13 | WALTER JORGE a BARENSTEIN GRACIELA | 51 | WALTER | 213 |
| ESTADISTICA (Código: 248) | LUMAMIJU | 19 a 22 | GOSENDE | 52 | CAPRIGLIONI | 14 |
| ESTADISTICA (Código: 248) | LUMAMIJU | 19 a 22 | CORTE RAGUSO | 53 | CAPRIGLIONI | 2 |
| ESTADISTICA (Código: 248) | LUMAMIJU | 19 a 22 | PICARD SMITH | 54 | CAPRIGLIONI | 113 |
| ESTADISTICA (Código: 248) | LUMAMIJU | 19 a 22 | GRAHL | 55 | CAPRIGLIONI | 101 |
| ESTADISTICA (Código: 248) | LUMAMIJU | 19 a 22 | CAPRIGLIONI CAYETANO | 50 | CAPRIGLIONI | 107 |
| ESTADISTICA (Código: 248) | LUMAMIJU | 09 a 12 | COLOMBO RICARDO | 51 | LANDRO | 2 |
| CALCULO FINANCIERO (Código: 276) | LUMIJU | 18 a 21 | FREGEIRO CLARISA | 50 | GARNICA HERVAS | 1 |
| CALCULO FINANCIERO (Código: 276) | LUMIJU | 19 a 22 | DEL ACEBO ALEJANDRO | 51 | LAICO | 16 |
| CALCULO FINANCIERO (Código: 276) | LUMIJU | 15 a 18 | MESERI JOSE | 53 | MEGHINASSO | 1 |
| ANALISIS MATEMATICO II (Código: 284) | LUMIVI | 08 a 11 | MERCADO JUSTO ANDRES | 50 | LAZZARI | 101 |
| ESTADISTICA II (Código: 285) | LUMAMIJU | 19 a 22 | GARNICA JUAN a FERNANDEZ SANTIAGO | 50 | GARNICA HERVAS | 204 |
| ESTADISTICA II (Código: 285) | LUMAMIJU | 08 a 11 | FRANCO FELIX | 51 | GHERSI | 103 |
| ESTADISTICA PARA ADMINISTRADORES (Código: 451) | MAMIJU | 07 a 10 | CAPRIGLIONI CAYETANO | 50 | CAPRIGLIONI | 1 |
| ESTADISTICA PARA ADMINISTRADORES (Código: 451) | LUMAJU | 17 a 20 | FRANCO FELIX | 51 | GARNICA HERVAS | 211 |
| TEORIA ACTUARIAL DE LOS SEGUROS PERSONALES (Código: 754) | LUMIVI | 14 a 17 | MUTCHINIK PAULA | 50 | METELLI | 444 |
| BASES ACTUARIALES DE LAS INVERSIONES Y FINANCIACIONES (Código: 758) | LUMIJU | 07 a 10 | ALVAREZ VICTOR | 50 | ALVAREZ | 453 |
| TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (Código: 275) | LUMAMIJU | 18,30 a 21,30 | KOKLIA SILVIA | 50 | KOKLIA | 13 |
| TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (Código: 275) | LUMAMIJU | 19 a 22 | HEREDIA ESTEBAN | 51 | WALDBOTT | 120 |
| TEORÍA CONTABLE (Código: 247) | MAMIJUVI | 07 a 10 | MONTANINI GUSTAVO | 50 | MONTANINI GUSTAVO | 206 |
Cursos a Distancia, Magistrales y por Internet
| Materia (Código) | Sede | Días | Horarios | Profesor | Curso | Cátedra | Modalidad | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | INTERNET | MIE 1/2 | 13 a 15hs.(*) | VICENTE, Miguel Angel | 70 | M. VICENTE | A Distancia | 202 |
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | Córdoba | Lunes | 09 a 11 a | ABADI, Miguel | 72 | GHIGLIONE LUIS MARIA | A Distancia | 202 |
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | Córdoba | Martes | 11 a 13 | BAIGROS, Karina | 75 | M. A.VICENTE | A Distancia | 202 |
| ADMINISTRACION GENERAL (Código: 252) | Córdoba | Miércoles | 21 a 23 | BONGIORNI, Gisela | 76 | M. A.VICENTE | A Distancia | 8 |
| SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (Código: 274) | Córdoba | Sábado | 11 a 13 | ALBERTTI, Pedro Pablo | 71 | C. HERNANDEZ | A Distancia | 10 |
| SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (Código: 274) | Córdoba | Lunes | 13 a 15 | NIEVAS, Gustavo | 73 | J. VOLPENTESTA | A Distancia | 202 |
| SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (Código: 274) | Córdoba | Lunes | 17 a 19 | CHAHIN, Tomás | 74 | J. VOLPENTESTA | A Distancia | 120 |
| ADMINISTRACION FINANCIERA (Código: 279) | Córdoba | Sábado | 09 a 11 | BARRERA, Luis | 70 | C. ALBORNOZ | A Distancia | 13 |
| ADMINISTRACION FINANCIERA (Código: 279) | Córdoba | Jueves | 17 a 19 | BARRERA, Luis | 71 | C. ALBORNOZ | A Distancia | 107 |
| ADMINISTRACION PUBLICA (Código: 794) | INTERNET | MAR 7/2 | 21 a 23 hs.(*) | RIVA, Ergasto | 70 | M. KRIEGER | A Distancia | 12 |
| GESTION Y COSTOS (Código: 277) | INTERNET | SAB 4/2 | 11 a 13hs.(*) | LAMBERTUCCI, Mauricio | 70 | . R.MIYAJI | A Distancia | 14 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL (Código: 352) | INTERNET | MAR 7/2 | 13 A 15 hs.(*) | SUAREZ KIMURA, Elsa | 70 | A. M. CAMPO | A Distancia | 202 |
| SISTEMAS DE COSTOS (Código: 353) | Córdoba | Sábados | 09 a 11 | SALAMONE, Roberto E. | 70 | Domingo MACRINI | A Distancia | 11 |
| GESTION Y COSTOS PARA CONTADORES (Código: 362) | INTERNET | MAR 7/2 | 17 a 19hs.(*) | CAHWJE, Jorge | 70 | R.MIYAJI | A Distancia | 8 |
| INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO (Código: 251) | Córdoba | Jueves | 15 a 17 | CALANDRINO, Guillermo | 74 | Walter CARNOTA | A Distancia | 8 |
| INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO (Código: 273) | Córdoba | Miércoles | 15 a 17 | BRAGA, Margarita del Rosario | 70 | Jose María CURA | A Distancia | 16 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | INTERNET | VIE 3/2 | 15 a 17hs.(*) | GRASSO, Guillermo Héctor | 70 | F.TOW | A Distancia | 7 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | Córdoba | Martes | 07 a 09 | EIRAS ROEL, Santiago | 71 | F.TOW | A Distancia | 452 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | Córdoba | Martes | 09 a 11 | GONZALES, Gloria | 72 | F.TOW | A Distancia | 452 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | Córdoba | Lunes | 11 a 13 | FALCO, Rosana | 73 | F.TOW | A Distancia | 202 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | Córdoba | Jueves | 15 a 17 | ROVERE, Graciela | 74 | F.TOW | A Distancia | 106 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | Córdoba | Martes | 17 a 19 | MATEU, Silvana | 75 | F.TOW | A Distancia | 450 |
| MICROECONOMIA (Código: 250) | Córdoba | Viernes | 17 a 19 | MUÑOZ SARMIENTO, Gustavo | 76 | F.TOW | A Distancia | 103 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | Córdoba | Viernes | 21 a 23 | FUENTES, Germán | 70 | D.PEREZ ENRRI | A Distancia | 13 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | Córdoba | Sabado | 11 a 13 | SAMOWERSKYJ, María Ulana | 72 | D.ROSSIGNOLO | A Distancia | 13 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | Córdoba | Martes | 13 a 15 | D'ATTELLIS NOGUERA, Juan | 73 | D.ROSSIGNOLO | A Distancia | 4 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | Córdoba | Miércoles | 17 a 19 | TEULY, María Rosa | 74 | D.ROSSIGNOLO | A Distancia | 14 |
| MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA (Código: 278) | Córdoba | Miércoles | 11 a 13 | NUDELSMAN, Susana | 77 | P.SINGERMAN | A Distancia | 202 |
| METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (Código: 244) | Internet | Viernes 3/2 | 17 a 19 | BARINGONTZ, Eleonora | 70 | BARINGONTZ, Eleonora | A Distancia | 4 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GENERAL (Código: 246) | Córdoba | Miércoles | 15 a 17 | ORELLANA, Danaide | 70 | DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES | A Distancia | 204 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GENERAL (Código: 246) | Córdoba | Martes | 21 a 23 | MIANI, Mirta | 71 | DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES | A Distancia | 106 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA (Código: 249) | Córdoba | Miércoles | 13 a 15 | ORELLANA, Danaide | 71 | DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES | A Distancia | 204 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA (Código: 249) | Córdoba | Lunes | 13 a 15 | FLORES, Roberto | 73 | Depto. de Humanidades | A Distancia | 204 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA (Código: 249) | Córdoba | Miércoles | 13 a 15 | ROBERT, Veronica | 76 | MUSACCHIO | A Distancia | 2 |
| ALGEBRA (Código: 245) | INTERNET | Preguntar | BERNARDELLO, Alicia | 70 | . A. BERNARDELLO | A Distancia | S. de Actos | |
| CALCULO FINANCIERO (Código: 276) | INTERNET | Preguntar | CASTEGNARO, Aida | 70 | C. MEGHINASO | A Distancia | S. de Actos | |
| CALCULO FINANCIERO (Código: 276) | INTERNET | Preguntar | GOTELLI, Ricardo | 71 | C. MEGHINASO | A Distancia | S. de Actos | |
| CALCULO FINANCIERO (Código: 276) | INTERNET | Preguntar | BERNARDELLO, Alicia | 72 | C. MEGHINASO | A Distancia | S. de Actos | |
| MATEMATICA PARA ECONOMISTA (Código: 288) | INTERNET | Preguntar | BERNARDELLO, Alicia | 70 | Ti. A. BERNARDELLO | A Distancia | S. de Actos | |
| TEORIA ACTUARIAL DE SEGUROS PATRIMONIALES (Código: 755) | INTERNET | Preguntar | SILVA, Liliana. a BERINSTEIN, Leonardo | 70 | . M.A. METELLI | A Distancia | 3 | |
| TEORIA CONTABLE (Código: 247) | Córdoba | Martes | 11 a 13 | GARCIA CASELLA, Carlos | 1 | Emérito Carlos GARCIA CASELLA | Magistral | 452 |
| SISTEMAS CONTABLES (Código 351) | Córdoba | Martes | 15 a 17 | PAHLEN ACUÑA, R. a BURSE | 1 | Ricardo PAHLEN ACUÑA | Magistral | 442 |
| SISTEMAS CONTABLES (Código 351) | Córdoba | Miércoles | 11 a 13 | CHILKOWSKI, Oscar | 2 | Consulto Oscar CHILKOWSKI | Magistral | 452 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL (Código: 352) | Córdoba | Miércoles | 17 a 19 | VIEGAS, Juan Carlos a SCAVONE, | 1 | Juan. Carlos VIEGAS | Magistral | 442 |
| AUDITORIA (Código: 355) | Córdoba | Jueves | 13 a 15 | COSSIO, Juan José | 1 | SUBDIREC.AREA EJERCICIO PROFESIONAL | Magistral | 456 |
| CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL (Código 730) | Córdoba | Lunes | 09 a 11 | FRONTI, Luisa a SCAVONE, G. | 1 | Emérita Luisa FRONTI | Magistral | 452 |
| HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA (Código: 249) | Córdoba | Jueves | 15 a 17 | RAPOPORT, M a BRENTA, Noe | 1 | Consulto M.RAPOPORT | Magistral | 442 |
Los cursos de las sedes Paternal, Avellaneda, San Isidro y Ramos Mejía se encuentran publicados en las carteleras de la Facultad en cada sede en particular.
Desde S.O.S., le seguimos exigiendo a la Facultad que las publique con mayor anticipación y a través de su web oficial.
Ayudanos a difundir este sistema para mostrar que los estudiantes organizados podemos construir una mejor Facultad.
Ante cualquier duda o consulta que necesites, recordá que podés escribirnos a info@sosecon.com.ar
