
Escribà las palabras en el buscador según tus prioridades. Con sólo poner una palabra podes filtrar por materia, profesor, franja horaria, sede o combinar varias opciones.
Ejemplo: “ESTADISTICA 07:00-10:00″
“LUMIJU PATERNAL”
| Materia | Cód | Curso | DÃa | Horas | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  61 |  LuJu |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  ANALISIS MATEMATICO II 2844) | 284 |  61 |  LuMiJu |  07:00-09:00  |  Avellaneda |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  61 |  LuJuSa |  07:00-09:00  Sa 09:00-11:00  |  San Isidro |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  61 |  LuJu |  07:00-09:00  |  San Isidro |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  61 |  LuJu |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  MACROECONOMIA (262) | 262 |  61 |  LuJuSa |  13:00-15:00  Sa 13:00-15:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  61 |  JuSa |  19:00-21:00  Sa 09:00-11:00  |  Pilar |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  61 |  LuJuSa |  11:00-13:00  Sa 11:00-13:00  |  Paternal |
|  TEORIA POLITICA Y DCHO. PUBLICO (261) | 261 |  61 |  LuJu |  11:00-13:00  |  San Isidro |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  62 |  LuJu |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  ANALISIS MATEMATICO II 2844) | 284 |  62 |  LuMiJu |  07:00-09:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  62 |  LuJuSa |  15:00-17:00  Sa 13:00-15:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  62 |  LuJu |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  62 |  LuJu |  09:00-11:00  |  San Isidro |
|  MACROECONOMIA (262) | 262 |  62 |  LuMiJu |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  62 |  LuJu |  07:00-09:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  62 |  LuMiJu |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  TEORIA POLITICA Y DCHO. PUBLICO (261) | 261 |  62 |  LuJu |  15:00-17:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  63 |  LuJu |  09:00-11:00  |  San Isidro |
|  ANALISIS MATEMATICO II 2844) | 284 |  63 |  LuMiJu |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  63 |  LuJuSa |  17:00-19:00  Sa 13:00-15:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  63 |  LuJu |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  63 |  LuJu |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  MACROECONOMIA (262) | 262 |  63 |  LuMiJu |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  63 |  LuJu |  07:00-09:00  |  San Isidro |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  63 |  LuMiJu |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA POLITICA Y DCHO. PUBLICO (261) | 261 |  63 |  MaVi |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  64 |  LuJu |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  ANALISIS MATEMATICO II 2844) | 284 |  64 |  LuMiJu |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  64 |  LuMiJu |  07:00-09:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  64 |  LuJu |  09:00-11:00  |  San Isidro |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  64 |  LuJu |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  MACROECONOMIA (262) | 262 |  64 |  LuMiJu |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  64 |  LuJu |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  64 |  LuMiJu |  09:00-11:00  |  San Isidro |
|  TEORIA POLITICA Y DCHO. PUBLICO (261) | 261 |  64 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  65 |  LuJu |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  ANALISIS MATEMATICO II 2844) | 284 |  65 |  LuMiJu |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  65 |  LuMiJu |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  65 |  LuJu |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  65 |  LuJu |  15:00-17:00  |  Avellaneda |
|  MACROECONOMIA (262) | 262 |  65 |  LuMiJu |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  65 |  LuJu |  09:00-11:00  |  San Isidro |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  65 |  LuMiJu |  09:00-11:00  |  Pilar |
|  TEORIA POLITICA Y DCHO. PUBLICO (261) | 261 |  65 |  MaVi |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  66 |  LuJu |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  ANALISIS MATEMATICO II 2844) | 284 |  66 |  LuMiJu |  15:00-17:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  66 |  LuMiJu |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  66 |  LuJu |  11:00-13:00  |  San Isidro |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  66 |  LuJu |  15:00-17:00  |  Paternal |
|  MACROECONOMIA (262) | 262 |  66 |  MaMiVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  66 |  LuJu |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  66 |  LuMiJu |  11:00-13:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA POLITICA Y DCHO. PUBLICO (261) | 261 |  66 |  MaVi |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  67 |  LuJu |  15:00-17:00  |  Avellaneda |
|  ANALISIS MATEMATICO II 2844) | 284 |  67 |  LuMiJu |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  67 |  LuMiJu |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  67 |  LuJu |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  67 |  LuJu |  17:00-19:00  |  Avellaneda |
|  MACROECONOMIA (262) | 262 |  67 |  MaMiVi |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  67 |  LuJu |  11:00-13:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  67 |  LuMiJu |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  68 |  LuJu |  15:00-17:00  |  Paternal |
|  ANALISIS MATEMATICO II 2844) | 284 |  68 |  MaMiVi |  13:00-15:00  |  Avellaneda |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  68 |  LuMiJu |  11:00-13:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  68 |  LuJu |  13:00-15:00  |  San Isidro |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  68 |  LuJu |  17:00-19:00  |  San Isidro |
|  MACROECONOMIA (262) | 262 |  68 |  MaMiVi |  21:00-23:00  |  San Isidro |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  68 |  LuJu |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  68 |  LuMiJu |  15:00-17:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  69 |  LuJu |  17:00-19:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  69 |  LuMiJu |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  69 |  LuJu |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  69 |  LuJu |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  69 |  LuJu |  15:00-17:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  69 |  LuMiJu |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  70 |  LuJu |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  70 |  LuMiJu |  13:00-15:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  70 |  LuJu |  15:00-17:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  70 |  LuJu |  17:00-19:00  |  Pilar |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  70 |  LuJu |  17:00-19:00  |  San Isidro |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  70 |  LuMiJu |  21:00-23:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  71 |  LuJu |  19:00-21:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  71 |  LuMiJu |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  71 |  LuJu |  15:00-17:00  |  San Isidro |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  71 |  LuJu |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  71 |  LuJu |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  71 |  LuMiJu |  21:00-23:00  |  San Isidro |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  72 |  LuJu |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  72 |  LuMiJu |  15:00-17:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  72 |  LuJu |  15:00-17:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  72 |  LuJu |  19:00-21:00  |  San Isidro |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  72 |  LuJu |  19:00-21:00  |  San Isidro |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  72 |  MaMiSa |  09:00-11:00  Sa 09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  73 |  LuJu |  19:00-21:00  |  Pilar |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  73 |  LuMiJu |  17:00-19:00  |  San Isidro |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  73 |  LuJu |  17:00-19:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  73 |  LuJu |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  73 |  LuJu |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  73 |  MaMiVi |  07:00-09:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  74 |  LuJu |  21:00-23:00  |  Avellaneda |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  74 |  LuMiJu |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  74 |  LuJu |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  74 |  LuJu |  21:00-23:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  74 |  LuJu |  21:00-23:00  |  San Isidro |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  74 |  MaMiVi |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  75 |  LuJu |  21:00-23:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  75 |  LuMiJu |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  75 |  LuJu |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  75 |  MaVi |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  75 |  LuJu |  21:00-23:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  75 |  MaMiVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  76 |  LuJu |  21:00-23:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  76 |  LuMiJu |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  76 |  LuJu |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  76 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  76 |  MaVi |  07:00-09:00  |  San Isidro |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  76 |  MaMiVi |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  77 |  MaVi |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  77 |  LuMiJu |  19:00-21:00  |  Pilar |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  77 |  MaVi |  07:00-09:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  77 |  MaVi |  09:00-11:00  |  San Isidro |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  77 |  MaVi |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  77 |  MaMiVi |  13:00-15:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  78 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  78 |  LuMiJu |  21:00-23:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  78 |  MaVi |  07:00-09:00  |  San Isidro |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  78 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  78 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  78 |  MaMiVi |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  79 |  MaVi |  13:00-15:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  79 |  LuMiJu |  21:00-23:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  79 |  MaVi |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  79 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Pilar |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  79 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  79 |  MaMiVi |  15:00-17:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  80 |  MaVi |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  80 |  LuMiJuSa |  07:00-09:00  Sa 09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  80 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  80 |  MaVi |  11:00-13:00  |  Avellaneda |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  80 |  MaVi |  11:00-13:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  80 |  MaMiVi |  17:00-19:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  81 |  MaVi |  15:00-17:00  |  Avellaneda |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  81 |  MaMiVi |  07:00-09:00  |  San Isidro |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  81 |  MaVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  81 |  MaVi |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  81 |  MaVi |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  81 |  MaMiVi |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  82 |  MaVi |  17:00-19:00  |  Avellaneda |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  82 |  MaMiVi |  07:00-09:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  82 |  MaVi |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  82 |  MaVi |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  82 |  MaVi |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  82 |  MaMiVi |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  83 |  MaVi |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  83 |  MaMiVi |  09:00-11:00  |  San Isidro |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  83 |  MaVi |  13:00-15:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  83 |  MaVi |  15:00-17:00  |  San Isidro |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  83 |  MaVi |  21:00-23:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  83 |  MaMiVi |  19:00-21:00  |  San Isidro |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  84 |  MaVi |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  84 |  MaMiVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  84 |  MaVi |  15:00-17:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  84 |  MaVi |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  84 |  MaVi |  21:00-23:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  84 |  MaMiVi |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  85 |  MaVi |  21:00-23:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  85 |  MaMiVi |  11:00-13:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  85 |  MaVi |  15:00-17:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  85 |  MaVi |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  85 |  MiSa |  07:00-09:00  Sa 07:00-09:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  85 |  MaMiVi |  21:00-23:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  86 |  MiSa |  07:00-09:00  Sa 07:00-09:00  |  Avellaneda |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  86 |  MaMiVi |  19:00-21:00  |  San Isidro |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  86 |  MaVi |  15:00-17:00  |  Pilar |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  86 |  MaVi |  19:00-21:00  |  San Isidro |
|  MICROECONOMIA I (250) | 250 |  86 |  MiSa |  19:00-21:00  Sa 11:00-13:00  |  Pilar |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  86 |  MaMiVi |  21:00-23:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  87 |  MiSa |  09:00-11:00  Sa 11:00-13:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  87 |  MaMiVi |  21:00-23:00  |  San Isidro |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  87 |  MaVi |  17:00-19:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  87 |  MaVi |  19:00-21:00  |  Paternal |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  87 |  MaViSa |  09:00-11:00  Sa 09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  88 |  MiSa |  19:00-21:00  Sa 09:00-11:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  88 |  MaMiVi |  21:00-23:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  88 |  MaVi |  17:00-19:00  |  Paternal |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  88 |  MiSa |  07:00-09:00  Sa 07:00-09:00  |  Avellaneda |
|  TEORIA CONTABLE (247) | 247 |  88 |  MaViSa |  09:00-11:00  Sa 09:00-11:00  |  San Isidro |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  89 |  MiSa |  19:00-21:00  Sa 11:00-13:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  89 |  MaViSa |  07:00-09:00  Sa 07:00-09:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  89 |  MaVi |  19:00-21:00  |  Avellaneda |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  89 |  MiSa |  09:00-11:00  Sa 09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  90 |  MiSa |  21:00-23:00  Sa 09:00-11:00  |  Paternal |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  90 |  MaViSa |  19:00-21:00  Sa 13:00-15:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  90 |  MaVi |  19:00-21:00  |  San Isidro |
|  INSTITUCIONES DE DHO. PUBLICO (251) | 251 |  90 |  MiSa |  19:00-21:00  Sa 13:00-15:00  |  Paternal |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  91 |  MiSa |  21:00-23:00  Sa 11:00-13:00  |  San Isidro |
|  ESTADISTICA (248) | 248 |  91 |  MaViSa |  21:00-23:00  Sa 15:00-17:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  91 |  MaVi |  21:00-23:00  |  Avellaneda |
|  ADMINISTRACION GENERAL (252) | 252 |  92 |  MiVi |  09:00-11:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  92 |  MaVi |  21:00-23:00  |  San Isidro |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  93 |  MaVi |  21:00-23:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  94 |  MiSa |  09:00-11:00  Sa 09:00-11:00  |  Avellaneda |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  95 |  MiSa |  11:00-13:00  Sa 11:00-13:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  96 |  MiSa |  13:00-15:00  Sa 13:00-15:00  |  Paternal |
|  HISTORIA EC. Y SOCIAL ARGENTINA (249) | 249 |  97 |  MiSa |  19:00-21:00  Sa 13:00-15:00  |  San Isidro |
Para consultarnos dudas o recomendaciones, escribinos a inscripciones@sosecon.com.ar o completá este formulario. RESPONDEMOS EN MENOS DE 24 HS.

Sos Económicas UBA
@sosecon
info@sosecon.com.ar